Strona główna Dzieje Klubu Marcinki JUNIOR Marcinki'93 Marcinki'96 Klub

Wyżej




Junior młodszy liga wojewódzka

     Terminarz i wyniki rozgrywek

 

     Tabela rozgrywek

 

          |-------Dom------| |-----Wyjazd-----|
    Mecze Pkt Bramki Pkt Bramki Z R P Pkt Bramki Z R P
1 Amica Wronki 30 82 123-14 45 82-5 15 0 0 37 41-9 12 1 2
2 Lech I Poznań 30 80 142-12 40 86-7 13 1 1 40 56-5 13 1 1
3 Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp 30 80 123-19 40 67-7 13 1 1 40 56-12 13 1 1
4 Warta I Poznań 30 69 77-16 34 35-5 11 1 3 35 42-11 11 2 2
5 Lech II Poznań 30 47 45-35 25 26-16 8 1 6 22 19-19 6 4 5
6 Poznaniak Poznań 30 36 57-73 19 32-32 5 4 6 17 25-41 4 5 6
7 Włókniarz Kalisz 30 36 36-68 20 21-25 5 5 5 16 15-43 5 1 9
8 Polonia 1912 Leszno 30 34 39-69 27 30-24 8 3 4 7 9-45 1 4 10
9 Jarota Jarocin 30 33 40-56 20 28-24 6 2 7 13 12-32 3 4 8
10 Olimpia Koło 30 33 41-89 18 26-39 5 3 7 15 15-50 4 3 8
11 Marcinki Kępno 30 32 38-74 20 20-24 6 2 7 12 18-50 4 0 11
12 Warta II Poznań 30 32 45-59 20 33-29 6 2 7 12 12-30 3 3 9
13 Nielba Wągrowiec 30 31 43-73 16 17-24 4 4 7 15 26-49 4 3 8
14 Sparta Złotów 30 26 33-62 10 13-23 1 7 7 16 20-39 5 1 9
15 Aluminium Konin 30 21 31-77 14 20-42 4 2 9 7 11-35 1 4 10
16 Mas-Rol Spławie 30 9 19-136 4 12-58 1 1 13 5 7-78 1 2 12

 

 

pocz±tek strony

copyright © 1999- Yark.pl  SEVEN